成長率一覧

成長率表示機能について

ステータス画面に成長率表示機能を追加してあるため、値はゲーム中でも確認できます。ネタバレを避けつつ成長率を確認したい場合は、成長率表示機能をご活用ください。

各ユニットのステータス画面(上側)でSelectボタンを押すと、合算成長率を表示します。合算成長率を表示した状態で左右キーまたはAボタンを押すと、個人成長率と補正を表示します。その他のボタンを押すと閉じます。その他の仕様については成長率表示機能を追加を参照願います。

成長率

名前 HP 魔力 速さ 幸運 守備 体格 移動
リーフ 115 45 15 35 50 45 15 5 3
フィン 110 50 5 40 35 45 25 3 1
エーヴェル 130 55 35 70 65 95 30 2 2
ハルヴァン 130 65 5 50 30 30 20 12 2
オーシン 133 60 5 30 50 55 12 10 2
ダグダ 145 45 5 35 30 30 25 2 1
タニア 105 50 15 55 80 60 15 5 2
マーティ 155 25 5 15 3 50 55 50 2
ロナン 133 35 75 60 45 45 15 2 3
リフィス 125 45 10 65 85 5 10 15 2
サフィ 103 40 55 45 40 40 5 1 1
ブライトン 120 45 5 40 35 15 35 7 1
マチュア 125 40 10 55 70 35 25 7 2
ラーラ 103 30 10 50 95 60 3 3 3
アーサー 130 25 60 55 25 40 15 7 1
フィー 115 35 45 45 75 70 5 2 2
パティ 101 55 25 50 45 80 10 1 1
ダルシン 130 55 5 45 25 35 70 10 2
アスベル 104 15 40 45 85 35 5 3 2
ナンナ 130 65 15 30 35 55 25 10 1
シヴァ 130 55 5 55 50 65 20 7 2
カリオン 125 50 10 50 40 55 15 10 1
セルフィナ 107 35 10 55 35 55 25 3 1
フレッド 125 70 15 45 40 25 25 10 1
オルエン 107 45 55 55 55 70 20 3 2
マリータ 105 60 15 95 80 60 5 3 3
セイラム 125 35 30 45 40 10 35 15 2
パーン 115 55 10 50 65 70 15 3 2
ティナ 102 3 25 15 65 90 3 2 5
トルード 135 40 5 45 35 60 35 10 2
グレイド 115 55 5 70 40 35 20 5 1
ディーン 125 55 5 45 25 40 20 12 1
エダ 115 50 20 25 55 30 35 5 1
リノアン 110 30 60 50 45 45 5 2 2
ファバル 115 55 20 55 50 85 15 7 2
ケンプフ 130 35 15 40 45 5 5 5 1
イリオス 115 30 40 50 45 35 2 3 1
サラ 101 1 50 65 70 40 2 2 3
ミランダ 130 15 45 65 75 35 15 2 2
シャナム 125 50 10 10 50 50 5 2 5
ミーシャ 115 55 15 65 80 40 10 2 1
ジェイク 115 55 10 50 60 70 25 7 1
アンナ 133 30 30 30 30 30 30 3 3
ゼーベイア 107 40 45 55 50 70 45 3 1
アマルダ 120 55 25 50 45 60 25 5 1
コノモール 120 60 15 35 50 20 20 7 1
デルムッド 135 55 15 65 45 65 20 5 2
アレス 107 80 45 55 50 20 15 3 1
ユリア 110 3 50 60 50 55 15 3 2
セティ 137 10 60 70 85 65 10 5 1
ティニー 135 25 60 60 45 60 10 2 3
アルテナ 125 60 20 40 40 60 15 7 2
ガルザス 107 25 15 65 30 35 7 3 1

その他のユニットについて

分岐イベントによって加入するユニットについては、代替ユニットの仲間加入条件および成長率一覧に記載しています。