一部のクラスに必殺率修正を持たせました。FE6などにあった補正と同じようなものです。
クラス名 | 修正値 |
---|---|
マウンテンシーフ | +5% |
ハンター | +5% |
パイレーツ | +5% |
ダンサー | +5% |
マスターダンサー | +5% |
マージファイター | +5% |
ウォーリア | +10% |
シーフファイター | +10% |
クインクレイン | +10% |
ソードマスター | +15% |
スナイパー | +20% |
バーバリアン | +25% |
バーサーカー | +30% |
上記以外のクラスには必殺率修正はありません。