概要
- 力の半分が攻撃力に加算されます(物理武器装備時)
- 力の半分が武器の重さ軽減に使われます。
- 魔法も重さ軽減できます。
- 魔力の半分が攻撃力に加算されます(魔法武器装備時)
- 魔力の半分が魔法防御力になります。
- 魔法武器を装備しているとき、物理攻撃への守備力が半減します。
- 技の半分が攻速に加算されます。これは重さの影響を受けません。
- 疲労すると命中・回避・攻速・移動に悪影響が出ます。
計算式(ステータス計算)
項目 | 変更点 |
---|---|
攻撃力 | 装備武器の威力 + (力 or 魔力) / 2 |
疲労度 | 疲労値 - 現在HP ※負のときは0として扱う |
攻速 | 速さ - (武器の重さ - 重さ軽減値) + (技 / 2) - (疲労度 / 4) ※速さより武器の重さのほうが大きいときは、速さ0として扱う ※技/2の加算値は重さの影響を受けない |
重さ軽減値 | 力 / 2 ※重さ軽減値が武器の重さより大きいときは、重さ0として扱う ※魔法装備時も力で重さ軽減します ※捕獲攻撃時はパラメータ半減前の力の 1/2 を使用します |
命中値 | 装備武器の命中値 + (技 * 3 + 攻速) / 2 + (支援効果 + 指揮効果) - 疲労度 |
回避値 | (攻速 + 支援効果 + 指揮効果) * 3 / 4 + (幸運 / 2) + 地形効果 - 疲労度 ※計算の都合上、地形効果を除く回避値は127が上限 |
移動力 | クラス基本値 + 個人能力値 - ((疲労値 - 最大HP) / 8) ※移動力の個人能力値は最大5 ※疲労値が最大HP以下のときは減算されない ※疲労値がどれだけ高くても、移動力は1は残る |
指揮 | ☆1つにつき +2 の補正 ※味方はマップ上にいない未出撃ユニットが持つ☆もカウントされる |
必殺値 | 装備武器の必殺値 + (技 / 2) + (支援効果 / 2) + クラス必殺率修正 + (必殺係数 * 2) + (疲労値 / 4) |
追撃必殺係数 | マスクデータとしては廃止 (一部のユニットの専用スキル化) |
必殺回避(必避) | 幸運 + (支援効果 / 2) |
計算式(戦闘前情報ウィンドウに表示される値)
項目 | 変更点 |
---|---|
特効武器の補正 | 攻撃力+20、命中値+30 |
物理防御 | 通常は、守備+地形効果 魔法を装備して攻撃する時は、守備/2+地形効果 ※魔法剣の2距離攻撃は守備半減されない |
貫通効果 | クラスがワイバーンナイト (騎乗) か、武器が物理アーチの場合に発動 敵の物理防御を半減して攻撃する (地形効果も半減する) |
魔法防御 | 通常は、魔力/2(地形などの補正値込みの値を1/2する) 聖水またはマジックアップの魔力補正があるか、スキル「Mシールド」を持っている場合は、魔力 |
攻撃回数 | 通常は1 以下の条件を満たすたびに2倍(最大16回) ・2回攻撃武器を使用している ・追撃が出る(攻速の差が5以上) ・連続が出る(スキルがあり、かつ攻速の差が10以上) ・突撃が出る(スキルがあり、かつHPと攻速が敵を上回っている) |
3すくみ修正 | 3すくみ有利の場合、命中+30% 3すくみ不利の場合、命中-30% |
魔法の3すくみ | 炎 < 雷 < 風 < 炎 (炎雷風) < 闇 < 光 < (炎雷風) |
必殺率 | 自分の必殺値-敵の必避 (敵が聖戦士の書を持っているときは0%) ※敵の幸運が9以下の場合、最低1% ※敵の幸運が10以上の場合、最低0% ※最大99% (怒り発動時は100%) |
計算式(戦闘中)
項目 | 変更点 |
---|---|
初撃必殺率 | 25%の上限を削除 表示上の必殺率が67%以上のとき、内部の必殺率が100%となる |
必殺時の威力 | ダメージ×3 最低1、最大120 |
初撃必殺率 | 25%の上限を削除 表示上の必殺率が67%以上のとき、内部の必殺率が100%となる |
闘技場での命中率 | 闘技場で戦うとき、命中率が [通常の命中率/2+50]% となる (敵味方共通) |
杖の命中率 | 常に99% |
呪い発動率 | [30-幸運]% 最低1 |
入手経験値 | 自分が上級クラスのときは全ての入手経験値が半分になる マニアックモード時はターン経過で減少 (21~40ターン:半減、41~50ターン:4分の1、51ターン以降:0) |
杖の経験値 | 固定値30+使用する杖の武器レベルごとの値 (武器レベルE=0、D=3、C=6、B=9、A=12、S=15、専用=20) |
地形効果(変更点のみ抜粋)
地形 | 変更点 |
---|---|
平地 | 回避+5 |
砦 | 守備+5 |
玉座、門 | 守備+5、魔力+10 |
魔法陣 | 床3 (魔力床2) の名称を変更 守備+5、魔力+10、回復効果あり スリープなどの杖の対象にできない |
空中補正 | 飛行ユニットは屋外では常に命中回避+10 |
回復効果 | 門、砦、玉座、教会、閉じた教会、魔法陣のいずれかの上にいるとき、毎ターン固定値10回復 |
何故このような計算式にしたのか
計算式変更および数値設計の意図についてを参照してください。